Papaveraceae Juss. (1789)
Incluse dans l'ordre des Ranunculales Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820)
Pour accéder aux fiches des espèces, il faut cliquer sur les liens en jaune (Noms scientifiques).
| Genres | Espèces | Noms communs |
| Chelidonium | Chelidonium majus L., 1753 | Chélidoine |
| Corydalis | Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte, 1811 | Corydale à tubercule creux |
| Corydalis intermedia (L.) Mérat, 1812 | Corydale intermédiaire | |
| Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 | Corydale solide | |
| Fumaria | Fumaria capreolata L., 1753 | Fumeterre grimpante |
| Fumaria officinalis L., 1753 | Fumeterre officinale | |
| Fumaria vaillantii Loisel, 1809 | Fumeterre de Vaillant | |
| Glaucium | Glaucium flavum Crantz, 1763 | Pavot cornu |
| Papaver | Papaver argemone L., 1753 | Coquelicot argémone |
| Papaver dubium L., 1753 | Coquelicot douteux | |
| Papaver rhoeas L., 1753 | Coquelicot |
Répartitions
altitudinale (ci-dessous) et temporelle (à droite)
Cette synthèse a été réalisée à partir des données de La Dauphinelle.
Classification phylogénétique du Vivant tome 2
Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader
Belin, 2013
Botanique systématique
Judd, Campbell, Kellogg, Stevens
Traduction Jules Bouharmont et Charles-Marie Evrard
De Boeck, 2002
Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papaveraceae
Tela botanica
