Apiaceae Lindl. (1863)
Incluse dans l'ordre des Apiales
La caractéristique principale des Apiacées est l'inflorescence nommée ombelle, d'où l'ancien nom d'ombellifères (Umbelliferae) couramment utilisé dans le langage courant.
L'ombelle est composée de fleurs partant toutes du même endroit. Elle peut être simple, mais dans la plupart des cas l'ombelle est composée de petites ombelles, les ombellules.
Les fruits sont utiles pour déterminer les espèces.
Parmi les ombellifères nous trouvons des plantes comestibles (la carotte, le panais, etc.) et des plantes toxiques (la ciguë). Certaines sont phototoxiques et à leur contact nous pouvons avoir des irritations qui, dans certains cas peuvent être graves (Berce du Caucase par exemple).
Une plante de laser siler
(Laserpitium siler)
présentant une ombelle composée d'ombellules en fleur
et, au second plan, une seconde ombelle en développement.
Pour accéder aux fiches des espèces, il faut cliquer sur les liens en jaune (Noms scientifiques).
Genres | Espèces | Noms communs |
Aegopodium | Aegopodium podagraria L., 1753 | Herbe aux gueux |
Aethusa | Aethusa cynapium L., 1753 | Petite ciguë |
Angelica | Angelica sylvestris L., 1753 | Angélique sylvestre |
Anthriscus | Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl., 1864 | Cerfeuil alpestre |
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 | Cerfeuil des bois | |
Astrantia | Astrantia major L., 1753 | Grande astrance |
Astrantia minor L., 1753 | Petite astrance | |
Athamanta | Athamanta cretensis L., 1753 | Athamante de Crête |
Bupleurum | Bupleurum petraeum L., 1753 | Buplèvre des rochers |
Bupleurum ranunculoides L., 1753 | Buplèvre fausse renoncule | |
Bupleurum rotundifolium L., 1753 | Buplèvre à feuilles rondes | |
Bupleurum stellatum L., 1753 | Buplèvre en étoile | |
Carum | Carum carvi L., 1753 | Carvi |
Caucalis | Caucalis platycarpos L., 1753 | Caucalis à feuilles de carotte |
Cervaria | Cervaria rivini Gaertn., 1788 | Herbe aux cerfs |
Chaerophyllum | Chaerophyllum aureum L., 1762 | Cerfeuil enivrant |
Chaerophyllum hirsutum L., 1753 | Cerfeuil dressé | |
Chaerophyllum temulum L., 1753 | Chérophylle penché, Couquet | |
Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch, 1837 | Cerfeuil de Villars | |
Daucus | Daucus carota L., 1753 | Carotte |
Eryngium | Eryngium campestre L., 1753 | Panicaut champêtre |
Heracleum | Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 | Berce du Caucase |
Heracleum sphondylium L., 1753 | Grande berce | |
Imperatoria | Imperatoria ostruthium L., 1753 | Impératoire |
Laserpitium | Laserpitium gallicum L., 1753 | Laser de France |
Laserpitium halleri Crantz, 1767 | Laser de Haller | |
Laserpitium latifolium L., 1753 | Laser à larges feuilles | |
Laserpitium siler L., 1753 | Laser siler | |
Meum | Meum athamanticum Jacq., 1776 | Cerfeuil des Alpes |
Mutellina | Mutellina adonidifolia var. mutellina (L.) Reduron, 2008 | Ligustique à feuilles d'adonis |
Oenanthe | Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776 | Oenanthe à feuilles de peucédan |
Pachypleurum | Pachypleurum mutellinoides (Crantz) Holub, 1983 | Ligustique fausse mutelline |
Pastinaca | Pastinaca sativa L., 1753 | Panais |
Pimpinella | Pimpinella major (L.) Huds., 1762 | Grand boucage |
Pimpinella saxifraga L., 1753 | Boucage saxifrage | |
Pimpinella saxifraga subsp. nigra (Mill.) Thell., 1926 | Boucage noir | |
Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga L., 1753 | Boucage saxifrage vrai | |
Pleurospermum | Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm., 1814 | Pleurosperme d'Autriche |
Sanicula | Sanicula europaea L., 1753 | Sanicle d'Europe |
Scandix | Scandix pecten-veneris L., 1753 | Peigne-de-Vénus |
Seseli | Seseli annuum L., 1753 | Séséli annuel |
Torilis | Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 | Torilide du Japon |
Nous avons observés plus de 40 espèces dans la quasi-totalité des communes de Maurienne.
Nous précisons notre connaissance des ombellifères dans la carte ci-dessous.
Répartitions
altitudinale (ci-dessous) et temporelle (à droite)
Cette synthèse a été réalisée à partir des données de La Dauphinelle.
Classification phylogénétique du Vivant tome 2
Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader
Belin, 2013
Botanique systématique
Judd, Campbell, Kellogg, Stevens
Traduction Jules Bouharmont et Charles-Marie Evrard
De Boeck, 2002
Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apiaceae
Tela botanica
Flora Helvetica